廣東場效應半導體有限公司
新品推薦
豐富產品矩陣助力新興產業發展
隨著半導體技術的發展,5G時代的到來,各類電子產品不斷向著小型化便攜式的方向快速發展,特別是在智能駕駛、智能家居、微型穿戴、新能源、快充、無人機等新興領域對電子元器件小體積,低能耗、高效率的需求日益強烈。
作為一家專注于MOSFETs研發和設計的半導體企業,面對應用端的迫切需求,我們在半導體芯片設計和封裝工藝勇于創新,加大研發投入,精準研發新產品,目前著力于研發DFN-8封裝超薄、超小體積封裝形式的MOSFETs。
Cmos產品推薦
產品型號 | 品牌 | 封裝 | 極性 | 電壓(V) | 電流(A) | Rds10v(歐) | Rds4.5v(歐) | 開啟電壓(V) | 功率(W) | 類型 | CissTyp(PF) |
CMSA65R280Q | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 650 | 14 | 0.3 | 4 | 57 | SMD/COOLMOS | 1100 | |
CMSA006N12 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 120 | 120 | 0.005 | 0.007 | 3 | 125 | SMD/MOS | 3800 |
CMSA046N10A | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 100 | 100 | 0.005 | 0.007 | 4 | 150 | SMD/MOS | 5300 |
CMSA060N10 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 100 | 90 | 0.007 | 4 | 115 | SMD/MOS | 3500 | |
CMSA035N06L | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 60 | 120 | 0.0033 | 0.0042 | 3 | 85 | SMD/MOS | 4200 |
CMSA020N45 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 45 | 100 | 0.0017 | 0.002 | 2.5 | 75 | SMD/MOS | 6800 |
CMSA609 | Cmos | DFN-8 5*6 | N+P場 | 40 | 20 | 0.017 | 0.02 | 3 | 25 | SMD/MOS | 1200 |
CMSC4009 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | N+P場 | 40 | 12 | 0.02 | 0.022 | 2 | 2 | SMD/MOS | 1200 |
CMSA025N04 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 40 | 100 | 0.0025 | 0.0039 | 2.5 | 85 | SMD/MOS | 2300 |
CMSA3811 | Cmos | DFN-8 5*6 | N+P場 | 30 | 16 | 0.012 | 0.016 | 3 | 15 | SMD/MOS | 1200 |
CMSA150N03 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 30 | 150 | 0.0027 | 0.0035 | 2.5 | 110 | SMD/MOS | 7000 |
CMSA8972 | Cmos | DFN-8 5*6 | N場 | 20 | 100 | 0.0025 | 1.5 | 50 | SMD/MOS | 1200 | |
CMSC7404 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | N場 | 20 | 40 | 0.0065 | 1 | 40 | SMD/MOS | 2000 | |
CMSC8693D | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | 雙N | 20 | 12 | 0.011 | 1.2 | 2.5 | SMD/MOS | 1000 | |
CMSA6683 | Cmos | DFN-8 5*6 | P場 | -20 | -26 | 0.0095 | 0.013 | -1.5 | 40 | SMD/MOS | 9000 |
CMSA150P03 | Cmos | DFN-8 5*6 | P場 | -30 | -150 | 0.0035 | 0.005 | -2 | 110 | SMD/MOS | 7800 |
CMSC3007 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | P場 | -30 | -40 | 0.011 | 0.017 | -2.5 | 30 | SMD/MOS | 1800 |
CMSA90P04B | Cmos | DFN-8 5*6 | P場 | -40 | -90 | 0.0053 | 0.007 | -3 | 135 | SMD/MOS | 7500 |
CMSC5006 | Cmos | DFN-8 3.3*3.3 | P場 | -60 | -15 | 0.085 | 0.095 | -3 | 30 | SMD/MOS | 1600 |
CMSA5950A | Cmos | DFN-8 5*6 | P場 | -100 | -50 | 0.052 | -4 | 140 | SMD/MOS | 6100 |
向“專”而行 “精”益求精
廣東場效應半導體有限公司具備自主獨立創新的芯片設計能力和掩膜版專利技術,目前新品研發速度更快,定位更精準,在新品研發過程當中,可能會為了某一個客戶而專門量身定制開發。同時,公司持續在生產設備加大資金投入,擁有行業頂尖的生產設備,確保產品品質的可靠性。